DWS Deutschland LC
ISIN: DE0008490962
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 2,22% | 1,94% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 11,24% | 10,90% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 9,44% | 11,67% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | 2,74% | 1,10% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -8,58% | -4,83% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 59,47% | 50,29% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -20,55% | -17,11% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -8,36% | -6,78% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 1,10% | 1,39% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 25,23% | 18,32% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -13,03% | -13,70% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,52% | -1,17% |
| 1 Monat | 1M | 1,26% | 0,57% |
| 3 Monate | 3M | -3,65% | -4,04% |
| 6 Monate | 6M | -0,71% | -0,29% |
| 1 Jahr | 1J | 15,26% | 15,21% |
| 3 Jahre | 3J | 10,05% | 10,14% |
| 5 Jahre | 5J | 4,08% | 4,76% |
| 10 Jahre | 10J | 6,63% | 6,27% |
| seit Auflage | ITD | 7,86% | |