DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 19,19% | 19,42% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 9,07% | 8,77% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 13,94% | 16,28% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,53% | 13,21% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | 0,65% | -4,78% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 37,95% | 32,53% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -11,46% | -9,23% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,15% | 1,44% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 7,02% | 6,27% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,36% | 12,27% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 13,13% | 7,91% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.11.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 16,68% | 17,11% |
| 1 Monat | 1M | 2,14% | 0,68% |
| 3 Monate | 3M | 0,70% | 0,67% |
| 6 Monate | 6M | 8,75% | 8,26% |
| 1 Jahr | 1J | 20,48% | 20,76% |
| 3 Jahre | 3J | 16,02% | 16,42% |
| 5 Jahre | 5J | 10,25% | 9,76% |
| 10 Jahre | 10J | 9,64% | 9,52% |
| seit Auflage | ITD | 7,43% | |