Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged
ISIN: LU0352097942
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 10,29% | 9,01% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,08% | 4,08% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 3,49% | 4,67% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -11,42% | -10,01% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | -10,31% | -6,82% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 32,73% | 29,47% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -5,28% | -6,41% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,60% | -1,60% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,88% | 1,80% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 6,30% | 5,21% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -3,18% | -3,93% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,71% | 7,81% |
| 1 Monat | 1M | 6,85% | 5,35% |
| 3 Monate | 3M | 7,26% | 4,88% |
| 6 Monate | 6M | 10,14% | 6,49% |
| 1 Jahr | 1J | 21,85% | 15,45% |
| 3 Jahre | 3J | 10,53% | 9,13% |
| 5 Jahre | 5J | 1,63% | 1,90% |
| 10 Jahre | 10J | 3,90% | 3,30% |
| seit Auflage | ITD | 3,77% | |