Pictet-Global Megatrend Selection I EUR
ISIN: LU0386875149
Fondskategorie: Aktienfonds Global
3
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 18,27% | 20,16% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,08% | 3,61% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 16,14% | 12,90% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 10,46% | 8,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -16,00% | -10,73% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 31,92% | 36,08% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 9,05% | -1,27% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 7,12% | -0,11% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 10,43% | 6,52% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,09% | 15,23% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,14% | -6,04% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 11.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,88% | 11,60% |
| 1 Monat | 1M | -4,76% | -2,75% |
| 3 Monate | 3M | 3,05% | 2,59% |
| 6 Monate | 6M | 11,30% | 9,44% |
| 1 Jahr | 1J | 12,30% | 15,09% |
| 3 Jahre | 3J | 9,56% | 12,02% |
| 5 Jahre | 5J | 3,29% | 5,85% |
| 10 Jahre | 10J | 8,82% | 7,85% |
| seit Auflage | ITD | 10,67% | |