Multi Asset Portfolio (W)
ISIN: HG000WS00012
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
2
nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 2,57% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,40% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 17,63% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,08% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 13,31% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 14,82% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -4,40% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 3,74% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,41% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 5,85% | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,79% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.03.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -0,25% | |
| 1 Monat | 1M | -3,24% | |
| 3 Monate | 3M | -0,25% | |
| 6 Monate | 6M | 1,74% | |
| 1 Jahr | 1J | 2,57% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,65% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,60% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,55% | |
| seit Auflage | ITD | 3,07% | |