Schroder International Selection Fund Global Sustainable Growth A Accumulation USD
ISIN: LU0557290698
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 16,01% | 16,03% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,22% | 2,16% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 18,80% | 19,08% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 15,22% | 12,08% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -7,55% | -15,38% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 38,76% | 30,88% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 10,75% | 11,02% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 14,84% | 7,64% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 8,80% | 10,33% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 18,49% | 16,67% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -6,51% | -6,01% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 14,19% | 10,31% |
| 1 Monat | 1M | 4,25% | -0,14% |
| 3 Monate | 3M | 10,27% | 5,21% |
| 6 Monate | 6M | 14,79% | 11,82% |
| 1 Jahr | 1J | 22,75% | 15,10% |
| 3 Jahre | 3J | 13,27% | 12,48% |
| 5 Jahre | 5J | 8,08% | 5,43% |
| 10 Jahre | 10J | 12,57% | 9,97% |
| seit Auflage | ITD | 11,85% | |