Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 14,33% | 9,03% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 3,48% | 1,35% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 20,36% | 15,34% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,40% | -6,40% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 12,56% | 6,19% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 55,66% | 51,96% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -17,66% | -15,48% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 6,51% | 4,01% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -0,50% | 0,27% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 24,25% | 18,74% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -10,79% | -10,21% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 14.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,96% | 3,27% |
| 1 Monat | 1M | 3,14% | 2,37% |
| 3 Monate | 3M | 2,65% | -0,14% |
| 6 Monate | 6M | 9,58% | 5,07% |
| 1 Jahr | 1J | 30,48% | 23,92% |
| 3 Jahre | 3J | 14,34% | 10,25% |
| 5 Jahre | 5J | 9,77% | 5,56% |
| 10 Jahre | 10J | 10,19% | 7,52% |
| seit Auflage | ITD | 10,83% | |