Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 47,45% | 45,58% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,93% | 3,95% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 4,99% | 13,00% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 3,04% | -0,86% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -27,31% | -17,59% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 20,14% | 33,57% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -5,61% | -3,67% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,09% | 3,58% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,44% | 3,19% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 18,31% | 18,47% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -11,24% | -10,42% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 24,26% | 19,44% |
| 1 Monat | 1M | -5,30% | -6,89% |
| 3 Monate | 3M | 8,12% | 5,21% |
| 6 Monate | 6M | 18,08% | 11,93% |
| 1 Jahr | 1J | 39,20% | 33,56% |
| 3 Jahre | 3J | 13,31% | 16,89% |
| 5 Jahre | 5J | 2,24% | 5,91% |
| 10 Jahre | 10J | 3,82% | 7,39% |
| seit Auflage | ITD | 4,02% | |