Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR
ISIN: LU0936579340
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 15,00% | 22,74% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,59% | 1,42% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 30,99% | 27,91% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -0,66% | -12,16% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 11,45% | -0,04% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 74,92% | 65,15% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 8,11% | 0,80% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 22,13% | 12,23% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 9,51% | 9,75% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 37,94% | 30,57% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | 1,42% | -6,57% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 11,04% | 22,92% |
| 1 Monat | 1M | 12,21% | 18,42% |
| 3 Monate | 3M | 13,41% | 23,02% |
| 6 Monate | 6M | 10,93% | 19,28% |
| 1 Jahr | 1J | 26,47% | 45,80% |
| 3 Jahre | 3J | 24,02% | 27,76% |
| 5 Jahre | 5J | 16,47% | 13,49% |
| 10 Jahre | 10J | 22,55% | 17,33% |
| seit Auflage | ITD | 9,00% | |