DWS Global Value SC
ISIN: LU1057898238
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 23,41% | 23,40% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 4,53% | 6,30% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 15,52% | 13,57% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,03% | 9,44% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 4,19% | -1,51% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 32,63% | 31,79% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -6,86% | -6,88% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,46% | 1,43% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 4,55% | 4,23% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 14,53% | 16,29% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -0,93% | -6,89% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 15,87% | 16,40% |
| 1 Monat | 1M | 2,63% | 2,48% |
| 3 Monate | 3M | 7,99% | 7,60% |
| 6 Monate | 6M | 11,49% | 10,98% |
| 1 Jahr | 1J | 26,20% | 27,75% |
| 3 Jahre | 3J | 14,63% | 15,45% |
| 5 Jahre | 5J | 11,21% | 10,48% |
| 10 Jahre | 10J | 9,64% | 9,29% |
| seit Auflage | ITD | 7,48% | |