Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR
ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 1,64% | 7,97% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 14,67% | 3,72% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 12,87% | 12,86% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -0,02% | 1,10% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 2,09% | 6,04% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 30,70% | 37,41% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -18,22% | -13,77% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 8,47% | 1,93% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -3,40% | -0,11% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 19,28% | 13,13% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -14,16% | -11,84% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.06.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,70% | 7,41% |
| 1 Monat | 1M | 2,70% | 4,16% |
| 3 Monate | 3M | 2,13% | 6,68% |
| 6 Monate | 6M | 3,71% | 9,61% |
| 1 Jahr | 1J | 3,55% | 13,73% |
| 3 Jahre | 3J | 10,69% | 11,08% |
| 5 Jahre | 5J | 6,31% | 6,97% |
| 10 Jahre | 10J | 6,42% | 7,41% |
| seit Auflage | ITD | 8,66% | |