Oddo BHF Money Market CR-EUR
ISIN: DE0009770206
Fondskategorie: Geldmarktfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 1,81% | 2,01% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 2,88% | 2,81% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 3,51% | 3,80% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 1,18% | 1,27% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -0,74% | -0,99% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | -0,59% | -0,31% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -0,54% | -0,55% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -0,50% | -0,29% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | -0,44% | -0,45% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | -0,35% | -0,24% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -0,17% | -0,11% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 06.08.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,13% | 1,15% |
| 1 Monat | 1M | 0,19% | 0,16% |
| 3 Monate | 3M | 0,55% | 0,53% |
| 6 Monate | 6M | 0,92% | 0,94% |
| 1 Jahr | 1J | 1,86% | 1,89% |
| 3 Jahre | 3J | 2,71% | 2,82% |
| 5 Jahre | 5J | 1,78% | 1,83% |
| 10 Jahre | 10J | 0,64% | 0,73% |
| seit Auflage | ITD | 1,67% | |