JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 15,68% | 16,03% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | -2,58% | 2,16% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,75% | 19,08% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,27% | 12,08% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -18,55% | -15,38% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 34,66% | 30,88% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 8,95% | 11,02% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 11,03% | 7,64% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 15,39% | 10,33% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 9,14% | 16,67% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -8,29% | -6,01% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,91% | 7,50% |
| 1 Monat | 1M | 0,55% | -0,49% |
| 3 Monate | 3M | 8,70% | 5,35% |
| 6 Monate | 6M | 7,62% | 3,94% |
| 1 Jahr | 1J | 12,43% | 11,47% |
| 3 Jahre | 3J | 8,08% | 11,47% |
| 5 Jahre | 5J | 1,86% | 5,42% |
| 10 Jahre | 10J | 8,10% | 9,86% |
| seit Auflage | ITD | 6,12% | |