DWS ESG Top Asien LC


ISIN: DE0009769760
Fondskategorie: Aktienfonds Asien

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2026 (12 Monate) 30,45% 30,22%
Q3 / 2025 (12 Monate) 10,73% 8,19%
Q3 / 2024 (12 Monate) 22,27% 16,43%
Q3 / 2023 (12 Monate) 4,21% 5,56%
Q3 / 2022 (12 Monate) -18,30% -16,17%
Q3 / 2021 (12 Monate) 19,65% 20,68%
Q3 / 2020 (12 Monate) 8,34% 1,22%
Q3 / 2019 (12 Monate) 0,71% 1,37%
Q3 / 2018 (12 Monate) 5,00% 4,41%
Q3 / 2017 (12 Monate) 12,22% 10,79%
Q3 / 2016 (12 Monate) 17,15% 13,25%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 12.10.2026) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 26,70% 27,25%
1 Monat 1M 2,84% 3,10%
3 Monate 3M 2,67% 3,54%
6 Monate 6M 17,75% 15,80%
1 Jahr 1J 28,21% 28,53%
3 Jahre 3J 20,14% 18,20%
5 Jahre 5J 8,89% 8,41%
10 Jahre 10J 8,76% 7,70%
seit Auflage ITD 7,37%