iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 0,31% | 1,06% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,09% | 2,28% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 7,02% | 8,46% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -19,46% | -21,34% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 20,62% | 20,30% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 25,91% | 23,58% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -22,61% | -17,94% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 24,54% | 18,86% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -10,77% | -7,94% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 8,36% | 5,16% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -4,06% | -6,57% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.04.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,52% | 6,53% |
| 1 Monat | 1M | -0,98% | -0,67% |
| 3 Monate | 3M | 3,67% | 3,98% |
| 6 Monate | 6M | 6,47% | 6,73% |
| 1 Jahr | 1J | 14,93% | 15,87% |
| 3 Jahre | 3J | 5,23% | 5,27% |
| 5 Jahre | 5J | 2,28% | 1,79% |
| 10 Jahre | 10J | 2,94% | 2,58% |
| seit Auflage | ITD | 3,78% | |