Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 5,63% | 5,78% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 21,96% | 19,57% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,47% | 15,17% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,77% | -14,21% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 31,30% | 25,67% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,39% | 4,50% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 29,29% | 26,06% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,85% | -7,91% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,68% | 8,15% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 13,03% | 6,46% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 3,72% | 0,51% |
| 1 Monat | 1M | 0,06% | -2,22% |
| 3 Monate | 3M | 5,39% | 1,09% |
| 6 Monate | 6M | 9,33% | 6,12% |
| 1 Jahr | 1J | 5,35% | 2,08% |
| 3 Jahre | 3J | 12,58% | 10,99% |
| 5 Jahre | 5J | 11,31% | 8,20% |
| 10 Jahre | 10J | 12,20% | 9,98% |
| seit Auflage | ITD | 10,17% | |