Top Mix Strategie Plus
ISIN: HG000MF00075
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 5,16% | |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 5,42% | |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,60% | |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -5,75% | |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 5,97% | |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 32,20% | |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -10,52% | |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 5,74% | |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,71% | |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 12,27% | |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -5,29% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.04.2026) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,74% | |
| 1 Monat | 1M | 0,95% | |
| 3 Monate | 3M | 0,88% | |
| 6 Monate | 6M | 3,74% | |
| 1 Jahr | 1J | 20,09% | |
| 3 Jahre | 3J | 9,21% | |
| 5 Jahre | 5J | 5,42% | |
| 10 Jahre | 10J | 6,27% | |
| seit Auflage | ITD | 6,98% | |