Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 6,15% | 6,21% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 19,34% | 13,76% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 13,96% | 12,25% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,10% | -14,94% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 29,08% | 22,71% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 1,92% | 7,45% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 26,71% | 23,57% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -9,74% | -11,51% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,00% | 9,32% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 14,45% | 7,80% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 5,08% | 1,90% |
| 1 Monat | 1M | 0,97% | -1,46% |
| 3 Monate | 3M | 6,74% | 2,78% |
| 6 Monate | 6M | 10,74% | 6,95% |
| 1 Jahr | 1J | 7,90% | 3,63% |
| 3 Jahre | 3J | 12,06% | 8,79% |
| 5 Jahre | 5J | 10,58% | 5,92% |
| 10 Jahre | 10J | 11,50% | 8,70% |
| seit Auflage | ITD | 10,82% | |