Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 28,36% | 20,16% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 3,81% | 3,61% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 17,26% | 12,90% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,27% | 8,45% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -2,99% | -10,73% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 38,61% | 36,08% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -3,97% | -1,27% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 2,79% | -0,11% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 7,71% | 6,52% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 16,74% | 15,23% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -5,32% | -6,04% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 16.07.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 16,03% | 10,96% |
| 1 Monat | 1M | 0,86% | 0,62% |
| 3 Monate | 3M | 7,84% | 5,52% |
| 6 Monate | 6M | 10,60% | 6,61% |
| 1 Jahr | 1J | 25,74% | 17,61% |
| 3 Jahre | 3J | 16,29% | 11,91% |
| 5 Jahre | 5J | 10,72% | 6,39% |
| 10 Jahre | 10J | 10,63% | 7,93% |
| seit Auflage | ITD | 11,25% | |