Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR
ISIN: LU0936579340
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 10,95% | 11,55% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 25,77% | 27,03% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 40,46% | 32,63% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,01% | -32,25% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 32,65% | 20,79% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 33,35% | 35,25% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 47,81% | 37,47% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | 1,31% | -4,95% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 20,50% | 20,90% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 20,63% | 10,74% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -1,06% | -0,69% |
| 1 Monat | 1M | -5,21% | -5,33% |
| 3 Monate | 3M | 0,02% | -1,67% |
| 6 Monate | 6M | 8,57% | 6,90% |
| 1 Jahr | 1J | 5,76% | 5,51% |
| 3 Jahre | 3J | 18,64% | 18,15% |
| 5 Jahre | 5J | 13,66% | 6,40% |
| 10 Jahre | 10J | 22,15% | 15,85% |
| seit Auflage | ITD | 8,61% | |