DWS ESG Akkumula TFC
ISIN: DE000DWS2L90
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 9,20% | 5,78% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 20,89% | 19,57% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 19,90% | 15,17% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -13,21% | -14,21% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 29,94% | 25,67% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 5,55% | 4,50% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 32,95% | 26,06% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -4,61% | -7,91% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 7,74% | 8,15% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,41% | 6,46% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.02.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,22% | 0,51% |
| 1 Monat | 1M | -1,79% | -2,22% |
| 3 Monate | 3M | 2,62% | 1,09% |
| 6 Monate | 6M | 12,44% | 6,12% |
| 1 Jahr | 1J | 7,18% | 2,08% |
| 3 Jahre | 3J | 14,92% | 10,99% |
| 5 Jahre | 5J | 11,28% | 8,20% |
| 10 Jahre | 10J | 12,40% | 9,98% |