iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 14,67% | 14,85% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,53% | 0,60% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 6,18% | 6,39% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | -9,68% | -9,52% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -1,25% | -3,12% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 26,55% | 24,59% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -15,37% | -11,36% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 10,60% | 8,94% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 3,26% | 2,60% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | -2,84% | -1,49% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 14,85% | 6,37% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,40% | 9,81% |
| 1 Monat | 1M | -4,20% | -3,36% |
| 3 Monate | 3M | 0,58% | 1,77% |
| 6 Monate | 6M | -0,13% | 0,76% |
| 1 Jahr | 1J | 8,60% | 10,50% |
| 3 Jahre | 3J | 6,00% | 5,83% |
| 5 Jahre | 5J | 0,23% | -0,28% |
| 10 Jahre | 10J | 2,24% | 2,16% |
| seit Auflage | ITD | 3,84% | |