Multi Asset Portfolio (W)
ISIN: HG000WS00012
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
2
nur für Produkte mit Wertsicherungsfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 1,98% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,02% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 7,08% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,01% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 17,70% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,51% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 2,05% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,56% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 1,86% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 3,00% | |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | -7,07% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 31.10.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,19% | |
| 1 Monat | 1M | 2,63% | |
| 3 Monate | 3M | 4,66% | |
| 6 Monate | 6M | 9,66% | |
| 1 Jahr | 1J | 3,61% | |
| 3 Jahre | 3J | 7,74% | |
| 5 Jahre | 5J | 8,04% | |
| 10 Jahre | 10J | 4,40% | |
| seit Auflage | ITD | 3,22% | |