Comgest Growth Emerging Markets EUR I Acc
ISIN: IE00B4VRKF23
Fondskategorie: Aktienfonds Emerging Markets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 11,70% | 16,16% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 4,96% | 13,20% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 4,30% | 6,38% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -16,29% | -16,78% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | -14,31% | 4,98% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 6,64% | 7,56% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 18,68% | 20,93% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -15,38% | -12,29% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 21,05% | 18,90% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 8,82% | 12,13% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 05.03.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 6,61% | 7,33% |
| 1 Monat | 1M | 2,00% | 0,44% |
| 3 Monate | 3M | 8,06% | 7,97% |
| 6 Monate | 6M | 17,10% | 17,66% |
| 1 Jahr | 1J | 21,80% | 24,26% |
| 3 Jahre | 3J | 6,65% | 12,63% |
| 5 Jahre | 5J | -1,67% | 4,09% |
| 10 Jahre | 10J | 3,30% | 7,30% |
| seit Auflage | ITD | 3,06% | |