AB - Emerging Markets Multi-Asset Portfolio A EUR Acc
ISIN: LU0633140644
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 8,99% | 8,18% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,01% | 12,80% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,92% | 2,98% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -18,25% | -14,90% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 17,81% | 14,58% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -1,57% | -3,76% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,29% | 6,49% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | -2,22% | -4,35% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 6,72% | 6,83% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 15,10% | 11,34% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 2,52% | -5,16% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 8,87% | 11,08% |
| 1 Monat | 1M | 1,87% | 1,27% |
| 3 Monate | 3M | 8,15% | 7,45% |
| 6 Monate | 6M | 14,33% | 14,27% |
| 1 Jahr | 1J | 10,10% | 10,77% |
| 3 Jahre | 3J | 14,09% | 8,90% |
| 5 Jahre | 5J | 6,17% | 3,49% |
| 10 Jahre | 10J | 5,04% | 2,96% |
| seit Auflage | ITD | 4,45% | |