Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR
ISIN: LU0936579340
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 27,92% | 49,91% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 6,51% | 9,43% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 31,26% | 24,00% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 21,74% | 13,85% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | -8,67% | -22,84% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 48,18% | 38,81% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | 30,95% | 26,83% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | 16,44% | 4,68% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 19,21% | 19,33% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 32,49% | 28,50% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | 5,40% | -2,61% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 17,65% | 28,21% |
| 1 Monat | 1M | 0,94% | 0,78% |
| 3 Monate | 3M | -1,47% | -3,50% |
| 6 Monate | 6M | 16,95% | 26,95% |
| 1 Jahr | 1J | 28,02% | 37,62% |
| 3 Jahre | 3J | 21,51% | 24,58% |
| 5 Jahre | 5J | 14,93% | 10,82% |
| 10 Jahre | 10J | 20,77% | 16,11% |
| seit Auflage | ITD | 9,13% | |