Dimensional World Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B4MJ5D07
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 21,63% | 15,62% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 7,87% | 6,67% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 20,63% | 17,56% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 10,20% | 8,29% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -4,42% | -12,68% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 36,26% | 31,58% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -4,83% | 0,81% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,36% | 0,26% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 8,84% | 6,13% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 13,17% | 11,78% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,40% | 9,69% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 21,02% | 15,66% |
| 1 Monat | 1M | 2,94% | 3,17% |
| 3 Monate | 3M | 3,61% | 3,45% |
| 6 Monate | 6M | 14,52% | 13,16% |
| 1 Jahr | 1J | 26,12% | 17,41% |
| 3 Jahre | 3J | 17,46% | 14,11% |
| 5 Jahre | 5J | 11,05% | 6,96% |
| 10 Jahre | 10J | 10,88% | 8,24% |
| seit Auflage | ITD | 11,37% | |