Fidelity Funds - Global Technology Fund Y-DIST-EUR
ISIN: LU0936579340
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 23,91% | 33,61% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 16,40% | 24,01% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 30,24% | 25,95% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 20,10% | 14,28% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,06% | -24,38% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 42,99% | 29,09% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 26,55% | 29,11% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 19,98% | 7,98% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 22,64% | 16,17% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 19,86% | 20,26% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 29,80% | 18,98% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 24,22% | 35,43% |
| 1 Monat | 1M | 6,03% | 6,95% |
| 3 Monate | 3M | 8,56% | 4,27% |
| 6 Monate | 6M | 25,52% | 30,47% |
| 1 Jahr | 1J | 26,95% | 32,59% |
| 3 Jahre | 3J | 24,15% | 27,85% |
| 5 Jahre | 5J | 16,38% | 13,06% |
| 10 Jahre | 10J | 21,19% | 16,61% |
| seit Auflage | ITD | 9,31% | |