JSS Sustainable Equity - Global Thematic P EUR dist
ISIN: LU0229773345
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2026 (12 Monate) | 11,11% | 11,76% |
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 2,24% | 6,24% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 15,65% | 22,63% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,90% | 9,45% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -20,17% | -16,66% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 26,05% | 24,93% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | 9,18% | 14,34% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 12,45% | 6,97% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 17,88% | 12,57% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 11,15% | 13,09% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 0,89% | 8,71% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 09.10.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 13,36% | 13,72% |
| 1 Monat | 1M | 5,36% | 5,65% |
| 3 Monate | 3M | 2,64% | 3,70% |
| 6 Monate | 6M | 14,35% | 15,42% |
| 1 Jahr | 1J | 12,19% | 13,68% |
| 3 Jahre | 3J | 10,32% | 13,86% |
| 5 Jahre | 5J | 2,47% | 6,52% |
| 10 Jahre | 10J | 8,80% | 10,32% |
| seit Auflage | ITD | 6,21% | |