BlackRock Global Funds - Global Allocation Fund A2 EUR Hedged
ISIN: LU0212925753
Fondskategorie: Mischfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q4 / 2025 (12 Monate) | 14,63% | 5,95% |
| Q4 / 2024 (12 Monate) | 7,01% | 8,28% |
| Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,63% | 8,27% |
| Q4 / 2022 (12 Monate) | -18,98% | -13,19% |
| Q4 / 2021 (12 Monate) | 5,20% | 9,20% |
| Q4 / 2020 (12 Monate) | 17,41% | 2,40% |
| Q4 / 2019 (12 Monate) | 13,34% | 12,29% |
| Q4 / 2018 (12 Monate) | -11,52% | -6,87% |
| Q4 / 2017 (12 Monate) | 10,48% | 4,42% |
| Q4 / 2016 (12 Monate) | 2,15% | 2,83% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 19.01.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 1,14% | 1,80% |
| 1 Monat | 1M | 1,85% | 2,34% |
| 3 Monate | 3M | 3,50% | 3,07% |
| 6 Monate | 6M | 7,35% | 6,56% |
| 1 Jahr | 1J | 14,95% | 6,78% |
| 3 Jahre | 3J | 9,53% | 7,15% |
| 5 Jahre | 5J | 2,75% | 3,29% |
| 10 Jahre | 10J | 5,01% | 3,64% |
| seit Auflage | ITD | 4,27% | |