iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
ISIN: IE00B1FZS350
Fondskategorie: Immobilienfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | -5,68% | -6,64% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 21,87% | 21,20% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | -6,99% | -5,32% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -8,34% | -11,53% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 31,80% | 28,44% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -24,48% | -18,90% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 20,39% | 17,99% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 5,32% | 4,30% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | -4,60% | -3,86% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 16,82% | 9,68% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 17,07% | 14,24% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | -2,77% | -1,49% |
| 1 Monat | 1M | 1,83% | 2,29% |
| 3 Monate | 3M | 3,49% | 3,71% |
| 6 Monate | 6M | 1,78% | 3,15% |
| 1 Jahr | 1J | -5,20% | -4,16% |
| 3 Jahre | 3J | 1,15% | 1,66% |
| 5 Jahre | 5J | 3,82% | 2,99% |
| 10 Jahre | 10J | 2,72% | 2,03% |
| seit Auflage | ITD | 3,62% | |