Top Mix Strategie Plus
ISIN: HG000MF00075
Fondskategorie: Gemanagte Portfolios / Baskets
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | ||
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 3,09% | |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,69% | |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 6,31% | |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -7,99% | |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 20,69% | |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,33% | |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 5,05% | |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 4,37% | |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,44% | |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,69% | |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 3,48% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 10.11.2025) | Fonds | ||
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 2,57% | |
| 1 Monat | 1M | -0,24% | |
| 3 Monate | 3M | 3,23% | |
| 6 Monate | 6M | 6,90% | |
| 1 Jahr | 1J | 3,17% | |
| 3 Jahre | 3J | 8,17% | |
| 5 Jahre | 5J | 6,92% | |
| 10 Jahre | 10J | 5,34% | |
| seit Auflage | ITD | 6,89% | |