Morgan Stanley Investment Funds - Global Brands Fund A JPY
ISIN: LU0119620416
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 16,14% | 27,75% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 19,43% | 19,11% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | 6,23% | -22,97% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 23,55% | 25,35% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 11,04% | 8,92% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 3,90% | -1,63% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 16,98% | 6,64% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 26,88% | 17,30% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | -5,16% | 8,50% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 10,33% | -7,00% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 21,99% | 7,95% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 17,15% | 2,48% |
1 Monat | 1M | 0,36% | 1,63% |
3 Monate | 3M | 3,04% | 7,36% |
6 Monate | 6M | 5,82% | 20,71% |
1 Jahr | 1J | 15,90% | 4,78% |
3 Jahre | 3J | 13,89% | 8,86% |
5 Jahre | 5J | 15,08% | 7,14% |
10 Jahre | 10J | 11,59% | |
seit Auflage | ITD | 11,07% |