iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc)
ISIN: DE0005933931
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 30,45% | 20,37% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 12,27% | 8,45% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 25,43% | 17,92% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -18,15% | -20,40% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 25,52% | 27,44% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -1,21% | -3,60% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 0,20% | -2,45% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | -1,11% | 0,40% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 26,59% | 25,43% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -12,43% | -11,03% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 10,44% | 12,50% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 07.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 20,40% | -1,15% |
1 Monat | 1M | -0,96% | 18,63% |
3 Monate | 3M | 21,23% | 14,30% |
6 Monate | 6M | 17,85% | 19,16% |
1 Jahr | 1J | 29,64% | 15,53% |
3 Jahre | 3J | 22,56% | 8,72% |
5 Jahre | 5J | 13,14% | 5,39% |
10 Jahre | 10J | 7,77% | |
seit Auflage | ITD | 4,91% |