Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD
ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,86% | 3,72% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,82% | 12,86% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -21,01% | 1,10% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 13,96% | 6,04% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | -2,38% | 37,41% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 19,55% | -13,77% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -12,08% | 1,93% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 12,53% | -0,11% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,29% | 13,13% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 3,72% | -11,84% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 5,75% | -4,75% |
1 Monat | 1M | 6,44% | -2,25% |
3 Monate | 3M | 6,04% | -0,34% |
6 Monate | 6M | 10,73% | 2,73% |
1 Jahr | 1J | 18,87% | 5,27% |
3 Jahre | 3J | 3,04% | 10,18% |
5 Jahre | 5J | 3,21% | 3,78% |
10 Jahre | 10J | 4,01% |