Fidelity Funds - European Growth Fund A-DIST-EUR SGD


ISIN: LU0048578792
Fondskategorie: Aktienfonds Europa

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2024 (12 Monate) 18,01% 17,17%
Q3 / 2023 (12 Monate) 21,10% 16,98%
Q3 / 2022 (12 Monate) -25,57% -15,25%
Q3 / 2021 (12 Monate) 21,30% 26,92%
Q3 / 2020 (12 Monate) -4,40% -4,59%
Q3 / 2019 (12 Monate) -4,98% 2,22%
Q3 / 2018 (12 Monate) 4,09% 0,68%
Q3 / 2017 (12 Monate) 19,30% 14,68%
Q3 / 2016 (12 Monate) -0,24% 0,34%
Q3 / 2015 (12 Monate) 2,24% 5,55%
Q3 / 2014 (12 Monate) 5,83% 10,66%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 02.12.2024) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 13,72% 1,01%
1 Monat 1M 1,42% -2,36%
3 Monate 3M 0,83% -1,11%
6 Monate 6M 4,30% 11,12%
1 Jahr 1J 16,27% 3,76%
3 Jahre 3J 2,43% 6,14%
5 Jahre 5J 3,74% 5,53%
10 Jahre 10J 3,83%