Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD
ISIN: LU0048580855
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 13,89% | 12,13% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | -4,55% | -1,06% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -30,63% | -27,44% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | -3,64% | -7,95% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 28,08% | 38,89% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 23,56% | 29,73% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -14,29% | -21,24% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 36,59% | 44,91% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 6,37% | -1,37% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 3,03% | -3,99% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,87% | 8,51% |
1 Monat | 1M | 7,24% | 2,75% |
3 Monate | 3M | 2,54% | 15,83% |
6 Monate | 6M | 15,47% | 22,12% |
1 Jahr | 1J | 16,48% | -6,79% |
3 Jahre | 3J | -7,02% | -0,49% |
5 Jahre | 5J | -1,42% | 3,39% |
10 Jahre | 10J | 3,89% | |
seit Auflage | ITD | 4,26% |