Fidelity Funds - Greater China Fund A-DIST-USD SGD
ISIN: LU0048580855
Fondskategorie: Aktienfonds Asien
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 9,68% | 19,63% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | -1,71% | 7,25% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -33,40% | -34,94% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 9,70% | 10,12% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 28,40% | 33,89% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -1,02% | 1,03% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 3,66% | -3,81% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 24,90% | 25,05% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 15,37% | 13,61% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 7,19% | -7,01% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 9,61% | 5,12% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 10,55% | -3,08% |
1 Monat | 1M | -3,11% | 8,34% |
3 Monate | 3M | 8,71% | 4,60% |
6 Monate | 6M | 1,43% | 12,14% |
1 Jahr | 1J | 8,10% | -10,26% |
3 Jahre | 3J | -11,37% | 0,39% |
5 Jahre | 5J | -0,71% | 3,05% |
10 Jahre | 10J | 3,91% | |
seit Auflage | ITD | 3,95% |