BlackRock Global Funds - World Healthscience Fund A2 EUR
ISIN: LU0171307068
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 11,68% | 17,94% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 0,53% | 6,86% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | 7,09% | -22,18% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 15,90% | 15,99% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 12,19% | 24,78% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,64% | -6,06% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 20,63% | 11,94% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,24% | 11,17% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 4,06% | 3,53% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 17,80% | 2,27% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 33,32% | 22,72% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 13,83% | -0,40% |
1 Monat | 1M | 2,69% | -5,37% |
3 Monate | 3M | -2,92% | 2,28% |
6 Monate | 6M | 4,01% | 9,98% |
1 Jahr | 1J | 15,80% | -1,05% |
3 Jahre | 3J | 6,49% | 4,33% |
5 Jahre | 5J | 8,17% | 4,90% |
10 Jahre | 10J | 9,36% | |
seit Auflage | ITD | 7,86% |