Fidelity Funds - America Fund A-DIST SGD
ISIN: LU0048573561
Fondskategorie: Aktienfonds Nordamerika
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 11,96% | 11,65% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 9,86% | 11,85% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -6,08% | -8,16% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 26,64% | 24,93% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 2,19% | 3,20% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 9,40% | 23,79% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,08% | -9,47% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 1,04% | 15,46% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 11,63% | 13,60% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 7,85% | -5,88% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 10.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 2,40% | -3,32% |
1 Monat | 1M | 2,45% | 1,38% |
3 Monate | 3M | 0,57% | 0,07% |
6 Monate | 6M | 8,29% | 6,37% |
1 Jahr | 1J | 12,10% | 5,91% |
3 Jahre | 3J | 4,48% | 17,41% |
5 Jahre | 5J | 8,26% | 7,58% |
10 Jahre | 10J | 6,67% |