Fidelity Funds - America Fund A-DIST SGD
ISIN: LU0048573561
Fondskategorie: Aktienfonds Nordamerika
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 9,63% | 25,11% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,60% | 14,69% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | 0,79% | -11,62% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 33,90% | 33,43% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -9,79% | -4,05% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -3,95% | 0,04% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 11,61% | 10,57% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 7,96% | 15,31% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 8,63% | 12,80% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 11,20% | -6,85% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 22,32% | 15,05% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 17,16% | 5,02% |
1 Monat | 1M | 7,83% | 5,10% |
3 Monate | 3M | 7,38% | 11,39% |
6 Monate | 6M | 10,52% | 24,49% |
1 Jahr | 1J | 18,65% | 8,72% |
3 Jahre | 3J | 7,89% | 10,12% |
5 Jahre | 5J | 9,31% | 8,21% |
10 Jahre | 10J | 7,28% |