UBS Solactive Global Pure Gold Miners UCITS ETF USD dis
ISIN: IE00B7KMNP07
Fondskategorie: Aktienfonds Themen / Rohstoffe
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 91,18% | 93,07% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 62,98% | 42,95% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 2,21% | -2,74% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -2,13% | -15,99% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 17,47% | 17,82% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 29,48% | 50,37% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | 5,77% | 1,07% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 14,79% | 5,31% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -18,66% | -17,81% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 10,93% | 25,76% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | 25,38% | 7,72% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,26% | 15,05% |
| 1 Monat | 1M | -4,38% | 1,26% |
| 3 Monate | 3M | -2,41% | 0,05% |
| 6 Monate | 6M | 17,69% | 30,90% |
| 1 Jahr | 1J | 92,06% | 106,02% |
| 3 Jahre | 3J | 47,45% | 43,02% |
| 5 Jahre | 5J | 28,45% | 22,46% |
| 10 Jahre | 10J | 16,25% | 15,31% |
| seit Auflage | ITD | 9,88% | |