Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation


ISIN: IE00BK5BQT80
Fondskategorie: Aktienfonds Global

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q3 / 2025 (12 Monate) 11,43% 7,41%
Q3 / 2024 (12 Monate) 24,72% 21,19%
Q3 / 2023 (12 Monate) 11,87% 10,21%
Q3 / 2022 (12 Monate) -6,06% -8,87%
Q3 / 2021 (12 Monate) 28,84% 26,83%
Q3 / 2020 (12 Monate) 2,57% 1,26%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 15.12.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 7,13% 4,56%
1 Monat 1M 0,04% 0,15%
3 Monate 3M 3,43% 2,74%
6 Monate 6M 11,77% 8,46%
1 Jahr 1J 5,51% 2,73%
3 Jahre 3J 15,95% 12,22%
5 Jahre 5J 12,19% 9,50%
seit Auflage ITD 11,41%