Amundi Ethik Fonds flexibel A
ISIN: AT0000774484
Fondskategorie: Mischfonds
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,11% | 3,93% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,14% | 8,94% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,59% | 3,43% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -5,78% | -9,16% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 24,25% | 15,35% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 4,50% | -1,75% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,56% | -0,28% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 4,31% | 0,68% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 10,25% | 6,72% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,77% | -5,53% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 10,76% | 7,16% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 07.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,93% | 0,22% |
1 Monat | 1M | 1,40% | 8,22% |
3 Monate | 3M | 7,56% | 0,64% |
6 Monate | 6M | -2,35% | 3,88% |
1 Jahr | 1J | 1,03% | 4,99% |
3 Jahre | 3J | 4,52% | 3,90% |
5 Jahre | 5J | 5,77% | 2,06% |
10 Jahre | 10J | 4,79% | |
seit Auflage | ITD | 3,71% |