Amundi Ethik Fonds flexibel A
ISIN: AT0000774484
Fondskategorie: Mischfonds
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -0,11% | 3,86% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 10,14% | 8,94% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 4,59% | 3,43% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -5,78% | -9,16% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 24,25% | 15,35% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 4,50% | -1,75% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 5,56% | -0,28% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 4,31% | 0,68% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 10,25% | 6,72% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,77% | -5,53% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 10,76% | 7,16% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 01.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -2,41% | 0,50% |
1 Monat | 1M | 1,00% | 1,81% |
3 Monate | 3M | 1,50% | 0,81% |
6 Monate | 6M | -2,41% | 4,19% |
1 Jahr | 1J | 0,53% | 5,27% |
3 Jahre | 3J | 4,95% | 4,09% |
5 Jahre | 5J | 6,10% | 1,97% |
10 Jahre | 10J | 4,71% | |
seit Auflage | ITD | 3,69% |