Bantleon Global Challenges Index-Fonds I
ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | -8,97% | 12,08% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 21,08% | 19,21% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -23,05% | -19,49% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 24,68% | 16,80% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 12,25% | 13,91% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 38,10% | 23,78% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -1,01% | -12,33% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 8,59% | 23,13% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 7,21% | 3,37% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 13,25% | -2,32% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 12.02.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 4,95% | 4,67% |
1 Monat | 1M | 4,34% | 1,52% |
3 Monate | 3M | -0,26% | 8,70% |
6 Monate | 6M | 7,28% | 13,56% |
1 Jahr | 1J | -4,29% | 5,86% |
3 Jahre | 3J | -0,22% | 7,88% |
5 Jahre | 5J | 3,07% | 7,25% |
10 Jahre | 10J | 7,61% | |
seit Auflage | ITD | 7,30% |