Bantleon Global Challenges Index-Fonds I
ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | -7,29% | 13,52% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 2,56% | 15,58% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 9,15% | 15,26% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | -9,01% | -17,78% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 28,41% | 36,45% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | 7,08% | 0,08% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | 14,08% | 2,33% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 11,16% | 8,36% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 20,22% | 17,99% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -3,89% | -6,78% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 22,48% | -0,96% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 11.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -1,19% | 2,49% |
1 Monat | 1M | 0,28% | 16,51% |
3 Monate | 3M | 9,33% | 11,79% |
6 Monate | 6M | -1,75% | 11,33% |
1 Jahr | 1J | -5,95% | 14,84% |
3 Jahre | 3J | 0,88% | 10,63% |
5 Jahre | 5J | 3,75% | 7,81% |
10 Jahre | 10J | 6,97% | |
seit Auflage | ITD | 6,77% |