Bantleon Global Challenges Index-Fonds I
ISIN: DE000A0LGNP3
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q1 / 2025 (12 Monate) | -10,89% | 3,83% |
Q1 / 2024 (12 Monate) | 13,41% | 19,44% |
Q1 / 2023 (12 Monate) | -12,29% | -7,64% |
Q1 / 2022 (12 Monate) | 11,20% | 4,18% |
Q1 / 2021 (12 Monate) | 44,14% | 50,34% |
Q1 / 2020 (12 Monate) | -3,39% | -11,96% |
Q1 / 2019 (12 Monate) | 19,82% | -1,00% |
Q1 / 2018 (12 Monate) | 2,31% | 13,88% |
Q1 / 2017 (12 Monate) | 17,65% | 10,91% |
Q1 / 2016 (12 Monate) | -6,13% | -4,84% |
Q1 / 2015 (12 Monate) | 38,95% | 2,02% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 16.05.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -0,71% | 9,59% |
1 Monat | 1M | 7,97% | 0,30% |
3 Monate | 3M | -6,82% | 4,83% |
6 Monate | 6M | -4,62% | 8,94% |
1 Jahr | 1J | -7,00% | 11,47% |
3 Jahre | 3J | -0,57% | 12,32% |
5 Jahre | 5J | 5,73% | 6,85% |
10 Jahre | 10J | 6,70% | |
seit Auflage | ITD | 6,86% |