Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged


ISIN: LU0352097942
Fondskategorie: Rentenfonds

Wertentwicklung

Jährliche Wertentwicklung
  Fonds Kategorie
Q2 / 2025 (12 Monate) 11,12% 9,40%
Q2 / 2024 (12 Monate) 1,02% 2,58%
Q2 / 2023 (12 Monate) 2,65% 3,05%
Q2 / 2022 (12 Monate) -23,96% -18,86%
Q2 / 2021 (12 Monate) 19,98% 17,43%
Q2 / 2020 (12 Monate) 7,08% 3,84%
Q2 / 2019 (12 Monate) 0,72% -0,55%
Q2 / 2018 (12 Monate) 1,49% 0,90%
Q2 / 2017 (12 Monate) 8,80% 7,14%
Q2 / 2016 (12 Monate) -4,02% -4,46%
Q2 / 2015 (12 Monate) 4,08% 3,79%
Rollierende Wertentwicklung
Periode     (Stand: 04.07.2025) Fonds Kategorie
laufendes Jahr YTD 6,89% 1,60%
1 Monat 1M 2,48% 7,79%
3 Monate 3M 7,99% 5,38%
6 Monate 6M 6,84% 9,47%
1 Jahr 1J 11,57% 5,02%
3 Jahre 3J 5,00% 1,78%
5 Jahre 5J 0,80% 1,65%
10 Jahre 10J 1,91%
seit Auflage ITD 3,01%