Schroder International Selection Fund Global Convertible Bond C Accumulation EUR Hedged
ISIN: LU0352097942
Fondskategorie: Rentenfonds
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 9,13% | 9,28% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 2,56% | 2,81% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -24,30% | -19,39% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 9,39% | 10,24% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 14,18% | 9,19% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -0,23% | -1,46% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 0,99% | 0,23% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 5,92% | 4,80% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 4,28% | 2,48% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 1,29% | 1,81% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 4,52% | 5,14% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 6,70% | 2,32% |
1 Monat | 1M | 2,92% | 4,02% |
3 Monate | 3M | 5,87% | 6,04% |
6 Monate | 6M | 7,73% | 9,76% |
1 Jahr | 1J | 11,46% | -2,31% |
3 Jahre | 3J | -3,70% | 1,78% |
5 Jahre | 5J | 1,28% | 1,60% |
10 Jahre | 10J | 1,81% | |
seit Auflage | ITD | 2,85% |