Pictet-Global Megatrend Selection I EUR
ISIN: LU0386875149
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 20,08% | 23,92% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 5,89% | 17,04% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -14,76% | -26,19% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 24,83% | 30,04% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | 10,95% | 8,43% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 8,07% | -5,89% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 11,88% | 4,27% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,97% | 17,59% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 9,89% | 10,43% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 9,85% | -7,89% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 17,49% | 5,42% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 18,98% | 1,99% |
1 Monat | 1M | 7,52% | 0,60% |
3 Monate | 3M | 8,11% | 4,35% |
6 Monate | 6M | 12,73% | 16,74% |
1 Jahr | 1J | 25,84% | 1,88% |
3 Jahre | 3J | 4,52% | 7,23% |
5 Jahre | 5J | 9,28% | 5,75% |
10 Jahre | 10J | 9,67% | |
seit Auflage | ITD | 11,67% |