Pictet-Global Megatrend Selection I EUR
ISIN: LU0386875149
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 0,70% | 9,03% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | -4,17% | 1,35% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 21,28% | 15,34% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -7,97% | -6,40% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 1,46% | 6,19% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 50,02% | 51,96% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -6,59% | -15,48% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 11,11% | 4,01% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | 3,35% | 0,27% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 20,64% | 18,74% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,01% | -10,21% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 0,84% | 7,30% |
| 1 Monat | 1M | 4,77% | 4,98% |
| 3 Monate | 3M | 0,92% | 4,45% |
| 6 Monate | 6M | -0,71% | 7,31% |
| 1 Jahr | 1J | 5,92% | 16,35% |
| 3 Jahre | 3J | 8,08% | 11,71% |
| 5 Jahre | 5J | 3,74% | 6,69% |
| 10 Jahre | 10J | 8,66% | 8,10% |
| seit Auflage | ITD | 10,40% | |