Pictet-Global Megatrend Selection I EUR
ISIN: LU0386875149
Fondskategorie: Aktienfonds Global
CleverInvest Green
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 15,16% | 6,64% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 17,39% | 16,18% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -21,13% | -20,18% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 20,27% | 14,05% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 15,12% | 17,12% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 31,73% | 21,34% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -5,97% | -15,75% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 13,36% | 24,45% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 5,53% | 4,67% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 9,01% | -2,79% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,80% | -2,31% |
1 Monat | 1M | -8,69% | 3,13% |
3 Monate | 3M | -3,95% | -0,09% |
6 Monate | 6M | 0,34% | 5,79% |
1 Jahr | 1J | 2,53% | 3,83% |
3 Jahre | 3J | 4,28% | 14,66% |
5 Jahre | 5J | 12,14% | 5,51% |
10 Jahre | 10J | 6,76% | |
seit Auflage | ITD | 10,89% |