Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,85% | 13,86% |
Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,88% | 8,09% |
Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,51% | 12,73% |
Q2 / 2022 (12 Monate) | 0,67% | -24,69% |
Q2 / 2021 (12 Monate) | 54,53% | 52,12% |
Q2 / 2020 (12 Monate) | -15,30% | -3,64% |
Q2 / 2019 (12 Monate) | -6,36% | -3,59% |
Q2 / 2018 (12 Monate) | 7,14% | 12,58% |
Q2 / 2017 (12 Monate) | 20,45% | 21,47% |
Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,97% | -6,64% |
Q2 / 2015 (12 Monate) | 19,25% | 1,35% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 03.07.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,53% | 4,50% |
1 Monat | 1M | 2,56% | 22,41% |
3 Monate | 3M | 8,28% | 11,59% |
6 Monate | 6M | -5,49% | 14,68% |
1 Jahr | 1J | 5,22% | 11,99% |
3 Jahre | 3J | 8,55% | 9,82% |
5 Jahre | 5J | 15,17% | 6,91% |
10 Jahre | 10J | 6,53% | |
seit Auflage | ITD | 7,91% |