Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 14,49% | 10,59% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 1,06% | -1,22% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 19,46% | 13,61% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -3,25% | -7,43% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 13,02% | 2,83% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 79,44% | 65,59% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -29,17% | -18,24% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | -0,60% | 4,06% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -3,20% | 2,05% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 28,83% | 21,15% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -12,00% | -9,04% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 12.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 7,29% | 8,01% |
| 1 Monat | 1M | 1,56% | 3,83% |
| 3 Monate | 3M | 0,28% | 3,25% |
| 6 Monate | 6M | 9,93% | 8,74% |
| 1 Jahr | 1J | 17,34% | 15,09% |
| 3 Jahre | 3J | 13,90% | 10,57% |
| 5 Jahre | 5J | 9,30% | 5,13% |
| 10 Jahre | 10J | 9,36% | 8,49% |
| seit Auflage | ITD | 8,44% | |