Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 17,70% | 22,41% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 9,30% | 15,52% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -0,97% | -29,36% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 55,97% | 38,17% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -17,46% | 7,28% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | -4,41% | -6,60% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 5,89% | 6,95% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 15,13% | 20,46% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,32% | 10,30% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 5,39% | -1,91% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 14,59% | 6,14% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 21,27% | 3,54% |
1 Monat | 1M | 9,66% | 1,74% |
3 Monate | 3M | 10,41% | 5,40% |
6 Monate | 6M | 12,94% | 17,69% |
1 Jahr | 1J | 27,19% | 0,48% |
3 Jahre | 3J | 10,86% | 6,96% |
5 Jahre | 5J | 11,94% | 6,95% |
10 Jahre | 10J | 9,34% | |
seit Auflage | ITD | 8,80% |