Dimensional Global Targeted Value Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0716
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q2 / 2026 (12 Monate) | 27,25% | 21,10% |
| Q2 / 2025 (12 Monate) | 1,85% | 3,96% |
| Q2 / 2024 (12 Monate) | 14,88% | 10,03% |
| Q2 / 2023 (12 Monate) | 7,51% | 8,03% |
| Q2 / 2022 (12 Monate) | 0,67% | -14,57% |
| Q2 / 2021 (12 Monate) | 54,53% | 44,07% |
| Q2 / 2020 (12 Monate) | -15,30% | -2,30% |
| Q2 / 2019 (12 Monate) | -6,36% | -1,15% |
| Q2 / 2018 (12 Monate) | 7,14% | 9,98% |
| Q2 / 2017 (12 Monate) | 20,45% | 18,32% |
| Q2 / 2016 (12 Monate) | -7,97% | -6,36% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 04.09.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 18,31% | 14,18% |
| 1 Monat | 1M | -0,48% | -0,33% |
| 3 Monate | 3M | 6,64% | 2,97% |
| 6 Monate | 6M | 10,37% | 9,00% |
| 1 Jahr | 1J | 22,66% | 16,79% |
| 3 Jahre | 3J | 13,84% | 10,88% |
| 5 Jahre | 5J | 10,50% | 4,37% |
| 10 Jahre | 10J | 9,42% | 8,29% |
| seit Auflage | ITD | 8,86% | |