Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q3 / 2025 (12 Monate) | 8,36% | 7,41% |
| Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,47% | 21,19% |
| Q3 / 2023 (12 Monate) | 11,21% | 10,21% |
| Q3 / 2022 (12 Monate) | -3,94% | -8,87% |
| Q3 / 2021 (12 Monate) | 35,37% | 26,83% |
| Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,65% | 1,26% |
| Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,02% | 4,80% |
| Q3 / 2018 (12 Monate) | 11,75% | 8,54% |
| Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,14% | 11,51% |
| Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,04% | 7,77% |
| Q3 / 2015 (12 Monate) | 7,11% | 5,25% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 07.11.2025) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 4,11% | 3,69% |
| 1 Monat | 1M | 0,53% | -0,50% |
| 3 Monate | 3M | 5,91% | 4,61% |
| 6 Monate | 6M | 13,38% | 11,51% |
| 1 Jahr | 1J | 4,79% | 5,02% |
| 3 Jahre | 3J | 12,16% | 11,78% |
| 5 Jahre | 5J | 13,46% | 10,19% |
| 10 Jahre | 10J | 9,62% | 7,75% |
| seit Auflage | ITD | 10,01% | |