Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q4 / 2024 (12 Monate) | 21,96% | 12,08% |
Q4 / 2023 (12 Monate) | 15,47% | 19,21% |
Q4 / 2022 (12 Monate) | -9,77% | -19,49% |
Q4 / 2021 (12 Monate) | 31,30% | 16,80% |
Q4 / 2020 (12 Monate) | 3,39% | 13,91% |
Q4 / 2019 (12 Monate) | 29,29% | 23,78% |
Q4 / 2018 (12 Monate) | -6,85% | -12,33% |
Q4 / 2017 (12 Monate) | 6,68% | 23,13% |
Q4 / 2016 (12 Monate) | 13,03% | 3,37% |
Q4 / 2015 (12 Monate) | 9,13% | -2,32% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 20.03.2025) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | -4,01% | -3,21% |
1 Monat | 1M | -7,34% | 1,74% |
3 Monate | 3M | -3,60% | 0,28% |
6 Monate | 6M | 2,91% | 7,50% |
1 Jahr | 1J | 7,99% | 6,31% |
3 Jahre | 3J | 7,61% | 15,33% |
5 Jahre | 5J | 18,83% | 6,83% |
10 Jahre | 10J | 8,42% | |
seit Auflage | ITD | 9,87% |