Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
Fonds | Kategorie | |
---|---|---|
Q3 / 2024 (12 Monate) | 22,47% | 27,75% |
Q3 / 2023 (12 Monate) | 11,21% | 19,11% |
Q3 / 2022 (12 Monate) | -3,94% | -22,97% |
Q3 / 2021 (12 Monate) | 35,37% | 25,35% |
Q3 / 2020 (12 Monate) | -2,65% | 8,92% |
Q3 / 2019 (12 Monate) | 6,02% | -1,63% |
Q3 / 2018 (12 Monate) | 11,75% | 6,64% |
Q3 / 2017 (12 Monate) | 12,14% | 17,30% |
Q3 / 2016 (12 Monate) | 11,04% | 8,50% |
Q3 / 2015 (12 Monate) | 7,11% | -7,00% |
Q3 / 2014 (12 Monate) | 18,41% | 7,95% |
Rollierende Wertentwicklung
Periode (Stand: 02.12.2024) | Fonds | Kategorie | |
---|---|---|---|
laufendes Jahr | YTD | 25,86% | 2,48% |
1 Monat | 1M | 8,17% | 1,63% |
3 Monate | 3M | 10,01% | 7,36% |
6 Monate | 6M | 14,07% | 20,71% |
1 Jahr | 1J | 29,90% | 4,78% |
3 Jahre | 3J | 10,69% | 8,86% |
5 Jahre | 5J | 12,80% | 7,14% |
10 Jahre | 10J | 11,06% | |
seit Auflage | ITD | 10,55% |