Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulation
ISIN: IE00B2PC0260
Fondskategorie: Aktienfonds Global
Wertentwicklung
Jährliche Wertentwicklung
| Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|
| Q1 / 2026 (12 Monate) | 12,62% | 7,85% |
| Q1 / 2025 (12 Monate) | 4,62% | 3,81% |
| Q1 / 2024 (12 Monate) | 22,44% | 20,16% |
| Q1 / 2023 (12 Monate) | -4,06% | -5,42% |
| Q1 / 2022 (12 Monate) | 14,55% | 10,04% |
| Q1 / 2021 (12 Monate) | 52,75% | 40,36% |
| Q1 / 2020 (12 Monate) | -14,26% | -9,90% |
| Q1 / 2019 (12 Monate) | 10,94% | 8,43% |
| Q1 / 2018 (12 Monate) | -1,46% | -0,96% |
| Q1 / 2017 (12 Monate) | 22,85% | 18,17% |
| Q1 / 2016 (12 Monate) | -9,29% | -10,31% |
Rollierende Wertentwicklung
| Periode (Stand: 13.05.2026) | Fonds | Kategorie | |
|---|---|---|---|
| laufendes Jahr | YTD | 9,83% | 6,54% |
| 1 Monat | 1M | 4,71% | 5,06% |
| 3 Monate | 3M | 5,89% | 5,37% |
| 6 Monate | 6M | 11,60% | 7,16% |
| 1 Jahr | 1J | 20,67% | 15,95% |
| 3 Jahre | 3J | 16,27% | 13,53% |
| 5 Jahre | 5J | 11,31% | 9,00% |
| 10 Jahre | 10J | 11,69% | 9,56% |
| seit Auflage | ITD | 10,38% | |